Wersja polska English Version Русский
 

PPHU Elkon-autoryzowany dystrybutor
przemysłowych lamp generacyjnych
francuskiej firmy
Thales Components & Subsystems

Lampy generacyjne

Lampy ceramiczne chłodzone powietrzem

Moc wyjściowa Typ lampy Typowe parametry pracy dla oscylatora klasy C Żarzenie Maksymalne parametry Wymiary (max)
    f Va -Va Ia Ig1 Pg1 Vf If µ Va Pa Pg1 fmax l d m
    MHz kV V A A W V A   kV kW W MHz mm mm kg
5 ITL 2-1 30 6 470 1,1 0,24 65 6,3 35 21 7,2 1,5 130 160 196 70 1,1
6 RS 3005 CL 30 6,3 550 1,29 0,285 95 6,3 33 20 7,2 2,5 150 160 172 122 3
6,7 ITL 3-1 30 6,8 520 1,3 0,24 75 6,3 35 21 7,2 3,5 130 160 195 123 2,7
11 RS 3010 CL 30 6,5 530 2,25 0,535 160 6,3 66 20 7,2 5 200 150 192 122 3,9
13 ITL 5-1 30 6,8 540 2,5 0,43 140 6,3 65 20 7,2 6 200 150 210 123 2,9
18 RS 3012 CL 30 10 550 2,3 0,5 155 6 64 35 12 10 200 50 200 159 6,5
20 RS 3020 CL 30 10 900 2,5 0,62 150 5,7 135 22 12 10 300 120 220 159 5,6
25 ITL 9-1 30 10 610 3,3 0,35 76 5,8 145 22 12 8,5 350 120 220 145 4,4
32 RS 3026 CL 30 10 800 4,1 0,7 240 7 115 20 12 15 550 120 242 196 11
33 ITL 12-1 30 10 640 4,3 0,53 145 5,8 145 22 12 12 350 120 220 160 6,5
45 ITL 15-2 30 12 650 5 0,33 75 7,2 180 25 13 17 600 120 265 174 9
60 RS 3040 CL 30 12 1100 6,3 1,2 470 8 185 20 14 25 820 100 282 196 13
75 ITL 25-1 30 12 810 8,1 0,86 250 9 180 20 14 30 700 100 314 205 14
85 ITL 25-3 30 12 830 9,2 1,1 360 9 180 20 14 30 1200 100 314 205 14
ITL 30-2 30 12 715 9,2 1 300 11 240 23 14 28 1200 100 350 230 20
120 RS 3060 CL 15 13 950 12,1 1,75 750 10 190 22 14 35 1200 30 321 215 18
140 RS 3080 CL 30 13 980 14,4 2 850 11 205 19 14 45 1250 30 335 215 19

Lampy ceramiczne chłodzone wodą

Moc wyjściowa Typ lampy Typowe parametry pracy dla oscylatora klasy C Żarzenie Maksymalne parametry Wymiary (max)
    f Va -Va Ia Ig1 Pg1 Vf If µ Va Pa Pg1 fmax l d m
    MHz kV V A A W V A   kV kW W MHz mm mm kg
5 ITK 2-1 1,5 6 470 1,1 0,24 65 6,3 35 21 7,2 1,5 80 1,5 235 100 1,5
6 RS 3005 CJ 30 6,3 550 1,29 0,285 95 6,3 33 20 7,2 2,5 150 160 217 130 0,9
6,7 ITK 3-1 30 6,8 520 1,3 0,24 75 6,3 35 21 7,2 3,5 130 160 218 100 1,6
11 RS 3010 CJ 30 6,5 530 2,25 0,535 160 6,3 66 20 7,2 5 200 150 237 130 1,1
13 ITK 5-1 30 6,8 540 2,5 0,43 142 6,3 65 20 7,2 6 200 150 240 100 1,8
20 RS 3020 CJ 30 10 900 2,5 0,62 150 5,7 135 22 12 20 300 120 247 130 4,1
32 RS 3026 CJ 30 10 800 4,1 0,7 240 7 115 20 12 25 550 120 303 150 7
RS 3027 CJ 110 10 800 4,15 1,5 400 7 115 100 14 25 600 120 328 150 7
40 ITK 12-1 30 10 690 5,3 0,69 240 5,8 145 22 12 15 350 120 250 155 3,1
60 RS 3040 CJ 30 12 1100 6,3 1,2 470 8 185 20 14 35 820 100 368 150 8,5
63 ITK 15-2 30 12 700 6,8 0,7 220 7,2 180 25 13 20 600 120 295 155 3,8
65 RS 3041 CJ 30 11 800 7,6 2,8 790 8 185 100 15 35 700 100 368 150 8,5
90 ITK 25-1 30 12 850 9,7 1,3 480 9 180 20 14 50 700 100 354 180 6,5
110 RS 3061 CJ 30 12 800 12 3,7 1600 10 190 100 15 50 1000 100 375 185 7,5
120 RS 3060 CJ 15 13 950 12,1 1,75 750 10 190 22 14 40 1200 30 375 185 7,5
130 ITK 30-2 30 12 795 14,4 2,2 890 11 240 23 14 50 1200 100 374 200 10,3
140 RS 3080 CJ 30 13 980 14,4 2 850 11 205 19 14 60 1250 30 395 185 11
175 ITK 60-2 15 13 870 18 3,5 1530 13 250 23 14 70 1800 60 404 200 10,6
185 ITK 70-2 30 13 845 18,8 2,5 925 12,2 255 30 15 100 2500 100 418 190 11
240 RS 3150 CJ 15 14 850 22,3 3,1 1200 15 255 22 15 100 2000 30 513 220 20
ITK 90-1 30 14 660 22,1 5,7 1800 12,6 380 28 17 120 3000 100 418 190 11
425 ITK 120-2 15 17 1000 33 4,8 2700 18 330 27 18 150 3600 30 487 250 18
ITK 120-3 15 17 1000 33 4,8 2700 18 330 27 20 150 3600 30 536 215 18
588 ITK 200-1 10 16,5 1060 48 7,4 5100 22 375 27 18 220 6000 30 539 250 22
ITK 200-3 10 16,5 1060 48 7,4 5100 22 375 27 20 220 6000 30 578 215 22
1000 ITK 350-1 10 18 1025 77 16 8800 24 620 28 22 500 10000 30 705 370 72

Oznaczenia:

f - Maksymalna częstotliwość operacyjna (przy maksymalnej mocy wyjściowej)
Va - Napięcie anodowe
Ia - Średni prąd anodowy
Ig1 - Średni prąd siatki 
Vf - Napięcie żarzenia
If - Prąd żarzenia
m - Współczynnik wzmocnienia 
Pa - Moc admisyjna anody
Pg1 - Moc admisyjna siatki
fmax - Maksymalna częstotliwość admisyjna przy zredukowanej mocy wejściowej
l - Długość
d - Średnica
m - Waga

 

  

 
matonis